Estado Libre Asociado de Puerto Rico Commonwealth of Puerto Rico | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Basisgegevens | ||||
Officiële taal | Spaans, Engels | |||
Hoofdstad | San Juan | |||
Regeringsvorm | Vrijstaat | |||
Staatshoofd | Donald Trump (president) | |||
Regeringsleider | Jenniffer González-Colón (gouverneur) | |||
Religie | Katholiek 85% | |||
Oppervlakte | 8.870 km²[1] (1,6% water) | |||
Inwoners | 3.725.789 (2010)[2] 3.189.068 (2020)[3] (359,5/km² (2020)) | |||
Bijv. naamwoord | Puerto Ricaans | |||
Inwoneraanduiding | Puerto Ricaan | |||
Overige | ||||
Volkslied | La Borinqueña | |||
Munteenheid | Amerikaanse dollar (USD)
| |||
UTC | −4 | |||
Nationale feestdag | 4 juli | |||
Web | Code | Tel. | .pr | PRI | 1-787 & 1-939 | |||
Voorgaande staten | ||||
| ||||
Detailkaart | ||||
![]() | ||||
Portaal
![]() |
Puerto Rico, officieel het Gemenebest Puerto Rico, is een niet-geïncorporeerd territorium van de Verenigde Staten in het oostelijk deel van de Caraïbische Zee. Het bestaat uit het gelijknamige hoofdeiland en kleinere eilanden. Het maakt deel uit van de Grote Antillen, en ligt oostelijk van de Dominicaanse Republiek, en ten westen van de Maagdeneilanden. De bewoners heten Puerto Ricanen of Porto Ricanen, in het Spaans portorriqueños of (tegenwoordig bij voorkeur) puertorriqueños.[4]