Kerajaan Tonga | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Cogan kata: Ko e ʻOtua mo Tonga ko hoku tofiʻa "Tuhan dan Tonga pusakaku" | |||||
Lagu kebangsaan: Ko e fasi ʻo e tuʻi ʻo e ʻOtu Tonga "Lagu Raja Kepulauan Tonga" | |||||
![]() | |||||
Ibu negara dan bandar terbesar | Nukuʻalofa 21°08′S 175°12′W / 21.133°S 175.200°W | ||||
Bahasa rasmi | Bahasa Tonga, Bahasa Inggeris | ||||
Kumpulan etnik | 96.5% Tonga 3.5% Lain-lain | ||||
Agama | 97.3% Kristian 0.6% Tidak beragama 2.1% Lain-lain | ||||
Kerajaan | Raja berperlembagaan | ||||
• Raja | Tupou VI | ||||
ʻAisake Eke | |||||
Badan perundangan | Dewan Undangan | ||||
Pendirian | |||||
950 | |||||
• Naungan British | 18 Mei 1900 | ||||
• Kemerdekaan dari United Kingdom | 4 Jun 1970 | ||||
Keluasan | |||||
• Jumlah | 748 km2 (289 bt2) (ke-186) | ||||
4.0 | |||||
Populasi | |||||
• Perkiraan 2020 | 105,254 | ||||
141/km2 (365.2/sq mi) | |||||
KDNK (PPP) | 2020 | ||||
• Jumlah | AS$707 juta | ||||
AS$6,977 | |||||
KDNK (nominal) | 2020 | ||||
• Jumlah | AS$484.8 juta | ||||
AS$4,606 | |||||
Gini (2020) | ![]() rendah | ||||
HDI (2020) | ▲ 0.745 tinggi · ke-90 | ||||
Mata wang | Paʻanga ( TOP ) | ||||
Zon waktu | UTC+13 | ||||
Arah memandu | kiri | ||||
Kod panggilan | 676 | ||||
Kod ISO 3166 | TO | ||||
DPT internet | .to |
Tonga merupakan sebuah negara kepulauan di bahagian selatan Lautan Pasifik yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Ekonomi negara ini bergantung pada sektor pertanian dan penerimaan wang daripada orang Tonga di luar negara. Penduduk negara Tonga kebanyakannya bertutur dalam bahasa Tonga dalam kehidupan seharian dan berpegang kepada agama Kristian.