Nauru | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorerin Naoe, Ekaiairũ Naoero | |||||||
Asli kepada | Nauru | ||||||
Etnik | Orang Nauru | ||||||
Penutur bahasa | 9,356 (2013)e25 | ||||||
Austronesian
| |||||||
Rumi | |||||||
Status rasmi | |||||||
Bahasa rasmi di | ![]() | ||||||
Kod bahasa | |||||||
ISO 639-1 | na | ||||||
ISO 639-2 | nau | ||||||
ISO 639-3 | nau | ||||||
Glottolog | naur1243 | ||||||
ELP | Nauruan | ||||||
IETF | na-NR | ||||||
![]() Peta menunjukkan taburan bahasa Mikronesia; Wilayah berbahasa Nauruan berwarna ungu. | |||||||
![]() Nauruan is classified as Severely Endangered by the UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger | |||||||
Bahasa Nauru[1] atau Naoero[2][3][4] (Nauru: dorerin Naoero) adalah sebuah bahasa Austronesia yang dituturkan di Nauru. Dianggarkan bahawa ia memiliki 7,000 penutur, sekitar 50% daripada penduduk Nauru. Hampir semua penutur adalah mahir dalam bahasa Inggeris. Hubungannya dengan bahasa Mikronesia yang lain tidak difahami dengan baik.
Bahasa ini adalah rumpun bahasa Mikronesia bahasa-bahasa Austronesia. Kod ISO 639 nya ialah 'na' dan 'nau'. Bahasa Nauru adalah bahasa yang diiktiraf PBB.
Name: Nauru
Name: Nauru