Monte Compatri comune | |
---|---|
![]() | |
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Regione | ![]() |
Città metropolitana | ![]() |
Amministrazione | |
Sindaco | Francesco Ferri (lista civica Ora Monte Compatri) dal 5-10-2021 |
Territorio | |
Coordinate | 41°48′29″N 12°44′14″E |
Altitudine | 576 m s.l.m. |
Superficie | 24,57 km² |
Abitanti | 11 794[1] (31-5-2025) |
Densità | 480,02 ab./km² |
Frazioni | Laghetto, Molara, Pantano borghese |
Comuni confinanti | Colonna, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roma, San Cesareo, Zagarolo |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 00077 |
Prefisso | 06 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 058060 |
Cod. catastale | F477 |
Targa | RM |
Cl. sismica | zona 2B (sismicità media)[2] |
Cl. climatica | zona E, 2 222 GG[3] |
Nome abitanti | monticiani o più propriamente compatresi |
Patrono | san Giuseppe |
Giorno festivo | 19 marzo |
Cartografia | |
![]() | |
Sito istituzionale | |
Monte Compatri[4] (pronuncia: /ˈkɔmpatri/; còmpatri) è un comune italiano di 11 794 abitanti[1] della città metropolitana di Roma Capitale nel Lazio.
I suoi abitanti sono chiamati ‘monticiani’. Come quasi tutti i paesi che si trovano all'interno del parco regionale dei Castelli Romani, sorge su una collina di origine vulcanica formata prevalentemente da tufo. Il territorio comprende anche parte del Tuscolo.