Chiusi della Verna comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Regione | ![]() |
Provincia | ![]() |
Amministrazione | |
Sindaco | Giampaolo Tellini (lista civica) dal 26-5-2014 (3º mandato dal 10-6-2024) |
Territorio | |
Coordinate | 43°41′54″N 11°56′10″E |
Altitudine | 954 m s.l.m. |
Superficie | 102,33 km² |
Abitanti | 1 899[1] (31-5-2025) |
Densità | 18,56 ab./km² |
Frazioni | Vedi elenco |
Comuni confinanti | Bagno di Romagna (FC), Bibbiena, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Chitignano, Pieve Santo Stefano, Poppi, Subbiano, Verghereto (FC) |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 52010 |
Prefisso | 0575 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 051015 |
Cod. catastale | C663 |
Targa | AR |
Cl. sismica | zona 2 (sismicità media)[2] |
Cl. climatica | zona F, 3 280 GG[3] |
Nome abitanti | chiusini |
Patrono | San Michele Arcangelo |
Giorno festivo | 29 settembre |
Cartografia | |
![]() | |
Sito istituzionale | |
Chiusi della Verna è un comune italiano di 1 899 abitanti[1] della provincia di Arezzo in Toscana.
Situato nel territorio del Casentino, nel centro del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, è il comune più elevato della Toscana ed è famoso per ospitare il santuario della Verna, dimora di San Francesco dove il santo ricevette le stigmate. Il santuario si trova sulla parte meridionale del monte Penna.