Porto | |||
Munisipalitas (Concelho) | |||
Dari pojok atas kiri searah jarum jam: Menara Clérigos; Palácio da Bolsa; Avenida dos Aliados; Gereja São Francisco; Katedral Porto; Balai Kota Porto; Ribeira
| |||
|
|||
Nama resmi: Concelho do Porto | |||
Nama asal: Portugis: "pelabuhan" | |||
Moto: Antiga, Mui Nobre, Sempre Leal e Invicta (Tua, Sangat Mulia, Selalu Setia dan Tak Terkalahkan) | |||
Julukan: A Cidade Invicta (Kota yang Tak Terkalahkan) A Cidade da Virgem (Kota sang Perawan) | |||
Negara | Portugal | ||
---|---|---|---|
Daerah | Norte | ||
Subdaerah | Grande Porto | ||
Kabupaten | Porto | ||
Paroki sipil | 7 | ||
Sungai | Douro | ||
Titik tertinggi | Monte Tadeu | ||
- elevasi | 149 m (489 ft) | ||
Titik terendah | Permukaan laut | ||
- lokasi | Samudera Atlantik, Foz do Douro, Porto | ||
- elevation | 0 m (0 ft) | ||
Panjang | 11,57 km (7 mi), Barat Laut-Tenggara | ||
Lebar | 5,31 km (3 mi), Utara-Selatan | ||
Area | 41,42 km2 (16 sq mi) | ||
- urban | 777 km2 (300 sq mi) | ||
- metro | 2.040 km2 (788 sq mi) | ||
Population | 287.591 (2011) | ||
- urban | 1.774.000[1] | ||
- metro | 2.162.524 | ||
Density | 6.943 / km² (17.982 / sq mi) | ||
Zona waktu | WET (UTC±0) | ||
- summer (DST) | WEST (UTC+1) | ||
ISO 3166-2 code | PT- | ||
Postal Zone | 4000-286 Porto | ||
Area Code & Prefix | (+351) 22[2] | ||
UNESCO World Heritage Site | |||
Name | Pusat Sejarah Porto | ||
Year | 1996 (#20) | ||
Number | 755 | ||
Region | Eropa dan Amerika Utara | ||
Criteria | iv | ||
Lockasi munisipalitas Porto di Portugal
| |||
Wikimedia Commons: Porto | |||
Statistics: Instituto Nacional de Estatística[3] | |||
Website: http://www.cm-porto.pt | |||
Rincian geografi dari CAOP (2010)[4] diproduksi oleh weInstituto Geográfico Português (IGP) |
Porto merupakan kota terbesar kedua dan tertua Portugal. Sebagai ibu kota bagian utara dengan kondisi geografis yang bergunung gunung, lengkap dengan sungai dan laut, kota ini mempunyai luas sebesar 41,3 km². Wilayah urban Porto, yang meluas sampai batas administratif kota, memiliki populasi 2,1 juta (2011) di daerah dari 389 km persegi, menjadikannya area urban terbesar kedua di Portugal. Bila kita mengingat zaman keemasan dari penjelajahan bangsa Portugis ke seluruh penjuru dunia, dari Porto lah armada kapal mereka memulai pelayaran.
Porto adalah salah satu pusat Eropa tertua, dan inti sejarah dinyatakan sebagai sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1996. Bagian barat daerah perkotaan meluas ke garis pantai Samudera Atlantik.
{{cite web}}
: Unknown parameter |dead-url=
ignored (|url-status=
suggested) (bantuan)
{{citation}}
: Unknown parameter |trans_title=
ignored (|trans-title=
suggested) (bantuan)CS1 maint: unrecognized language (link)
{{citation}}
: Unknown parameter |deadurl=
ignored (|url-status=
suggested) (bantuan)