Markgrafschaft Austria Ostarrîchi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
976–1156 | |||||||||
![]() Peta Markgrafschaft Austria di Kadipaten Bayern sekitar tahun 1000 M. Austria Wilayah Bayern lainnya Wilayah Kerajaan Jerman | |||||||||
Status | Vasal | ||||||||
Ibu kota | Melk | ||||||||
Bahasa yang umum digunakan | Jerman Austria-Bayern | ||||||||
Agama | Katolik Roma | ||||||||
Pemerintahan | Monarki feudal | ||||||||
Markgraf Austria | |||||||||
• 976–994 | Leopold I (markgraf Babenberg pertama) | ||||||||
• 1136–41 | Leopold IV¹ (markgraf terakhir) | ||||||||
Era Sejarah | Abad Pertengahan | ||||||||
• Didirikan | 976 | ||||||||
• Dibubarkan | 1156 | ||||||||
Kode ISO 3166 | AT | ||||||||
| |||||||||
1: Juga Adipati Bayern sejak tahun 1139. | |||||||||
Markgrafschaft Austria adalah wilayah perbatasan (mark) tenggara Kekaisaran Romawi Suci yang didirikan pada tahun 976. Wilayah ini berbatasan dengan Kerajaan Hungaria di timur. Pada awalnya Austria berada di bawah kekuasaan Adipati Bayern, tetapi kemudian jatuh ke tangan markgraf dari Wangsa Babenberg. Austria akhirnya menjadi negara bagian kekaisaran sendiri setelah status Austria diangkat menjadi kadipaten pada tahun 1156.