Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado federado | Dinamarca | ||||
Rexión | Dinamarca Meridional | ||||
Concello | Odense (pt) ![]() ![]() | ||||
Capital de | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 185.480 (2025) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 305,6 km² ![]() | ||||
Altitude | 13 m ![]() | ||||
Creación | 1355 ![]() | ||||
Organización política | |||||
• Xefe do goberno | Peter Rahbæk Juel (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 5000 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 6 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | odense.dk ![]() |
Odense[1] é unha comuna e cidade de Dinamarca, situada na rexión de Syddanmark, na illa de Fionia. Ten unha poboación de 172.512 habitantes (2014), sendo a terceira cidade máis poboada de Dinamarca.