Michael R. Bloomberg | ||
![]() Mike Bloomberg en 2015. | ||
Fonctions | ||
---|---|---|
98e maire de New York | ||
– (11 ans, 11 mois et 30 jours) |
||
Élection | 6 novembre 2001 | |
Réélection | 8 novembre 2005 3 novembre 2009 |
|
Prédécesseur | Rudolph W. Giuliani | |
Successeur | Bill de Blasio | |
Biographie | ||
Nom de naissance | Michael Rubens Bloomberg | |
Date de naissance | ||
Lieu de naissance | Boston (Massachusetts, États-Unis) | |
Nationalité | Américaine | |
Parti politique | Parti démocrate (jusqu'en 2001) Parti républicain (2001-2007) Indépendant (2007-2018) Parti démocrate (depuis 2018)[1] |
|
Diplômé de | Université Johns-Hopkins Harvard Business School |
|
Profession | Homme d'affaires | |
Religion | Judaïsme | |
|
||
![]() | ||
|
||
![]() |
||
Maires de New York | ||
modifier ![]() |
Michael Rubens Bloomberg /ˈmaɪkəl ˈblumbɝɡ/[2], né le à Boston, est un homme d'affaires et homme politique américain. Il est maire de la ville de New York (républicain puis indépendant) du au , date à laquelle Bill de Blasio lui succède.
Selon le magazine Forbes, sa fortune est estimée à 105 milliards de dollars US en 2025, ce qui fait de lui la douzième personne la plus riche au monde[3].
Il se présente aux primaires démocrates pour l'élection présidentielle de 2020 mais suspend sa campagne après le « Super mardi », n'ayant pas obtenu les résultats qu'il espérait malgré un investissement de 935 millions de dollars[4].