Ondarroa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Bizkaiko eskualdea | Lea-Artibai | ||||||||||
Alkatea | Argia Ituarte Arkotxa | ||||||||||
Izen ofiziala | Ondarroa | ||||||||||
Posta kodea | 48700 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 48073 | ||||||||||
Herriburua | Ondarroa | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°19′19″N 2°25′10″W / 43.321944444444°N 2.4194444444444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 4 km² | ||||||||||
Altitudea | 6 m | ||||||||||
Mugakideak | Berriatua | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 8.113 (2024) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2.028 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1327 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Santa Flavia eta Cabo Bojador (en) ![]() | ||||||||||
Matrikula | BI | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | euskara | ||||||||||
ondarroa.eus |
Ondarroa (Ondarru bertako hizkeran[erreferentzia behar]) Bizkaiko ipar-ekialdeko ertzean dagoen kostaldeko udalerria da, Lea-Artibai eskualdekoa. Bilbotik 65 kilometrora dago, eta Bizkaiko udalerririk ekialdekoena da, Gipuzkoarekiko mugan. 8.617 biztanle zituen 2016. urtean. Arrantzaren inguruan eraiki dute herriko ekonomia, batez ere azken mendeetan.