Cotonou Kútɔ̀nú | |||
---|---|---|---|
commune of Benin (en) ![]() | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | ![]() | ||
Probintzia | Littoral departamendua | ||
Alkatea | Luc Atrokpo | ||
Jatorrizko izena | Kútɔ̀nú | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 6°22′N 2°25′E / 6.37°N 2.42°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 51 km² | ||
Altitudea | 221 | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 679.012 (2013) | ||
Dentsitatea | 8.595 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 21 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
Hiri senidetuak | Taipei, Lagos, Atlanta, Žilina, Créteil, Rosny-sous-Bois, Ningbo, Geneva eta Abidjan | ||
Hizkuntza ofiziala | frantses | ||
cotonou.mairie.bj |
Cotonou Beningo hiri nagusia da. Estatuko gobernuaren egoitza eta hiriburu ekonomikoa da, hiriburu ofiziala Porto Novo bada ere. Aireportua, trenbidea eta errepide nagusiak ditu, eta estatuko komunikabide nagusia da. Beningo hiru industriatik bi Cotonoun daude.
Hiria estatuko hego-ekialdean dago, Ozeano Atlantikoaren eta Nokoué aintziraren artean.