Cheshire | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | ![]() | ||
Herrialdea | ![]() | ||
Ingalaterrako eskualdea | Ipar-mendebaldeko Ingalaterra | ||
ISO 3166-2 | GB-CHS | ||
Hiriburua | Chester | ||
Zatiketa | ikusi
| ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 53°10′00″N 2°35′00″W / 53.166666666667°N 2.5833333333333°W | ||
![]() | |||
Azalera | 2.342,7699 km² | ||
Mugakideak | Manchester Handia, Shropshire, Derbyshire, Staffordshire, Clwyd eta Merseyside | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 1.069.646 (2020)![]() | ||
Dentsitatea | 456,57 bizt/km² |
Cheshire Ingalaterrako konderria da, Erresuma Batuan, hiriburua Chester duena.
Ekialdean Peninoak izeneko mendilerroa dauka.