![]() | Artiklis ei ole piisavalt viiteid. |
![]() | See artikkel vajab toimetamist. (Detsember 2022) |
Lviv | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
![]() Vaade Lvivi vanalinnale | |||
| |||
Pindala: 182 km² ![]() | |||
Elanikke: 717 273 (1.01.2022)[1] ![]() | |||
| |||
Koordinaadid: 49° 51′ N, 24° 2′ E | |||
Lviv (ukraina keeles Львів, poola keeles Lwów, saksa keeles Lemberg, eesti keeles varem ka Lvov) on linn Ukrainas, Lvivi oblasti ja Lvivi rajooni keskus. Elanike arv on 2025. aasta seisuga 900 000, millega on see Ukrainas rahvaarvult seitsmendal kohal ja suurim linn Lääne-Ukrainas.
Lvivi vanalinn on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse.