Valjevo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Valjevo en Serbia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°16′00″N 19°53′00″E / 44.266666666667, 19.883333333333 | |
Idioma oficial | serbio | |
Entidad | Ciudad de Serbia | |
• País |
![]() | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Zoran Jakovljević (DS) | |
Superficie | ||
• Total | 905 km² | |
• Tierra | 905 km² | |
Altitud | ||
• Media | 185 m s. n. m. | |
Población (2002) | ||
• Total | 61,270 hab. | |
• Densidad | 99,79 hab./km² | |
• Metropolitana | 96,761 hab. | |
Huso horario | UTC+01:00 | |
Código postal | 14000[1] | |
Prefijo telefónico | 014 | |
Matrícula | VA | |
Código | VA | |
Sitio web oficial | ||
Valjevo (serbio cirílico: Ваљево) es una ciudad de Serbia. El municipio de Valjevo está situado en el oeste de Serbia Central, y es el centro administrativo del distrito de Kolubara, que incluye a cinco municipios más pequeños, con una población total de casi 200 000 personas. Según el censo de 2002, tenía 96 761 habitantes, de los cuales 61 270 eran urbanos, y 35 491 rurales.
Ocupa una superficie de 905 km², y su altitud es de 185 m s. n. m. Su núcleo se formó cerca del río Kolubara, un afluente del río Sava. La zona de Valjevo tiene un clima suave y templado.