Oficina del Censo de Estados Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
United States Census Bureau (inglés) | ||||
| ||||
![]() | ||||
Localización | ||||
País | Estados Unidos | |||
Localidad | Condado de Prince George | |||
Coordenadas | 38°50′53″N 76°55′40″O / 38.8481685, -76.9277515 | |||
Información general | ||||
Jurisdicción | Estados Unidos | |||
Tipo | agencia federal de Estados Unidos y Sistema Estadístico Federal de los Estados Unidos | |||
Sede |
Suitland, ![]() | |||
Organización | ||||
Dirección | John Thompson (Director) | |||
Depende de | Departamento de Comercio de Estados Unidos, Departamento de Comercio y Trabajo de los Estados Unidos y Departamento del Interior de los Estados Unidos | |||
Entidad superior | Association of Public Data Users | |||
Empleados | 5593 (2006) | |||
Presupuesto |
3.1 mil millones de USD (2009) 7.2 mil millones de USD (2010) 1.3 mil millones de USD (est. 2011) | |||
Historia | ||||
Fundación | 1 de julio de 1903 | |||
Sucesión | ||||
| ||||
www.census.gov | ||||
La Oficina del Censo de Estados Unidos (en inglés: United States Census Bureau) forma parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Es el organismo gubernamental que se encarga del censo de Estados Unidos. Su objetivo es dar una fuente de datos de calidad sobre la población del país y su economía.