Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos United States Minor Outlying Islands | ||
---|---|---|
Territorio insular | ||
![]() | ||
Lema: In God we trust (en inglés: «En Dios confiamos») | ||
![]() | ||
Coordenadas | 19°18′00″N 166°38′00″E / 19.3, 166.633333 | |
Ciudad más poblada | Isla Wake | |
Idioma oficial | Inglés | |
Entidad | Territorio insular | |
• País |
![]() | |
Presidente | Donald Trump | |
Superficie | ||
• Total | 49.26 km² | |
• Agua | 88.6 km² | |
Población (2009) | Puesto 232.º | |
• Total | 190 hab. | |
• Densidad | 5,56 hab./km² | |
PIB (nominal) | Puesto 6.º | |
• PIB per cápita | $46.381 | |
• Moneda | Dolar estadounidense (USD) | |
Huso horario | UTC-12, -10, -5 y +12 | |
ISO 3166-2 | UM | |
Dominio TLD | .us | |
Las islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos[1][2] (en inglés: United States Minor Outlying Islands)[3][4][5] son una designación estadística definida por la ISO 3166-1, que consiste en nueve territorios insulares de los Estados Unidos. Poseen una superficie terrestre de 34,2 km² (251 km² si se incluyen las lagunas) y una población de unos 300 habitantes en el año 2009. Ninguna de las islas tiene población nativa, estando habitadas por personal científico o militar no permanente. La mayoría de estos territorios se encuentran dispersos por el océano Pacífico (Oceanía) con excepción de la Isla de Navaza, que está en el mar Caribe (Antillas).