Gemeinde Perama Δήμος Περάματος (Πέραμα) | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Staat: | ![]() | |
Region: | Attika | |
Regionalbezirk: | Piräus | |
Geographische Koordinaten: | 37° 58′ N, 23° 34′ O | |
Fläche: | 14,890 km² | |
Einwohner: | 25.389 (2011[1]) | |
Bevölkerungsdichte: | 1.705,1 Ew./km² | |
Gemeindelogo: | ||
Sitz: | Perama | |
LAU-1-Code-Nr.: | 5105 | |
Gemeindebezirke: | keine | |
Lokale Selbstverwaltung: | keine | |
Lage in der Region Attika | ||
![]() |
Perama (griechisch Πέραμα (n. sg.)) ist ein Vorort der griechischen Stadt Piräus und bildet den westlichsten Teil des Athener Ballungsraums.