Tipus | capital de districte, ciutat de la Lliga Hanseàtica i municipi urbà ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||||||||||
| |||||||||||||
Estat | Alemanya | ||||||||||||
Estat federat | Mecklenburg - Pomerània Occidental | ||||||||||||
Districte rural | districte de Vorpommern-Rügen ![]() | ||||||||||||
Capital de | |||||||||||||
Població humana | |||||||||||||
Població | 59.450 (2023) ![]() | ||||||||||||
Geografia | |||||||||||||
Superfície | 54,14 km² ![]() | ||||||||||||
Altitud | 9 m ![]() | ||||||||||||
Dades històriques | |||||||||||||
Creació | 1234 (Gregorià) ![]() | ||||||||||||
Esdeveniment clau
| |||||||||||||
Organització política | |||||||||||||
• Cap de govern | Alexander Badrow ![]() | ||||||||||||
Membre de | |||||||||||||
Identificadors descriptius | |||||||||||||
Codi postal | 18435, 18437 i 18439 ![]() | ||||||||||||
Prefix telefònic | 03831 ![]() | ||||||||||||
Codi NUTS | DE805 ![]() | ||||||||||||
Clau de municipalitat alemanya | 13073088 ![]() | ||||||||||||
Altres | |||||||||||||
Agermanament amb | Ventspils municipi de Trelleborg Huangshan Svendborg Pori Stargard Kiel (1987–) Malmö (1991–) Boulogne-sur-Mer (1992–) Meknès (2019–) ![]() | ||||||||||||
Lloc web | stralsund.de ![]() |
Stralsund és una ciutat hanseàtica pertanyent al districte de Vorpommern-Rügen (resultat de la fusió l'1 de gener de 2011 dels antics districtes de Nordvorpommern i de Rügen així com de la ciutat sense districte de Stralsund) a l'estat de Mecklemburg-Pomerània Occidental a la costa nord-est d'Alemanya. El 31 de desembre de 2010, tenia 57.778 habitants.[1]
Està situada al marge del Mar Bàltic a l'estret de Strelasund que separa l'illa de Rügen del continent. Un dic, el Rügendamm, i un viaducte, el Rügenbrücke o pont de Rügen connecten Stralsund amb l'illa de Rügen.