Tipus | ciutat dels Estats Units i ciutat de l'estat de Nova York ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Nova York | ||||
Comtat | Comtat d'Orange ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 28.856 (2020) ![]() | ||||
Llars | 10.268 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea metropolitana de Nova York ![]() ![]() | ||||
Superfície | 12,391484 km² ![]() | ||||
Aigua | 20,4849 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Banyat per | riu Hudson ![]() | ||||
Altitud | 39 m ![]() | ||||
Creació | 1709 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Torrance Harvey (en) ![]() ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 12550 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 845 ![]() | ||||
Lloc web | cityofnewburgh-ny.gov ![]() |
Newburgh és una ciutat del Comtat d'Orange (Nova York) dels Estats Units d'Amèrica.