Max Born |
|
Naixement | 11 desembre 1882  Breslau (Polònia)  |
---|
Mort | 5 gener 1970 (87 anys) Göttingen (Alemanya)  |
---|
Sepultura | Cementiri municipal de Göttingen, Abt. E7, No. 28 51° 32′ 02″ N, 9° 54′ 40″ E / 51.533908°N,9.911127°E / 51.533908; 9.911127  |
---|
|
Catedràtic |
---|
 |
|
|
Residència | Göttingen Cambridge Breslau Edimburg Bad Pyrmont  |
---|
Grup ètnic | Jueus  |
---|
Religió | Judaisme i luteranisme  |
---|
Formació | Universitat de Göttingen (1904–1906) Universitat de Zúric (1903–1903) Universitat de Heidelberg (1902–1902) Universitat de Breslau (1901–1904) Gonville and Caius College  |
---|
Tesi acadèmica | Untersuchungen über die Stabilität der elastischen Linie in Ebene und Raum unter verschiedenen Grenzbedingungen (1906 ) |
---|
Director de tesi | Carl Runge  |
---|
|
Camp de treball | Física teòrica, física i mecànica quàntica  |
---|
Lloc de treball | Göttingen  |
---|
Ocupació | físic, escriptor de no-ficció, físic teòric, professor d'universitat, matemàtic, acadèmic, científic  |
---|
Ocupador | Universitat d'Edimburg (1936–1952) Universitat de Göttingen (1921–1933) Universitat de Frankfurt (1919–1921) Artillery Testing Commission (en) (1915–1918) Universitat Humboldt de Berlín (1914–1919) Universitat de Göttingen (1908–1914)  |
---|
Membre de | |
---|
Professors | Joseph John Thomson  |
---|
Alumnes | Klaus Fuchs i Wolfgang Pauli  |
---|
|
Branca militar | Exèrcit Imperial Alemany  |
---|
Conflicte | Primera Guerra Mundial  |
---|
|
|
1927 | Cinquè Congrés Solvay  |
|
|
Obres destacables |
Estudiant doctoral | Robert Oppenheimer, Pascual Jordan, Klaus Zweiling, Maria Göppert-Mayer, Friedrich Hund, Victor Weisskopf, Herbert S. Green, Maurice Pryce, Siegfried Flügge, Carl Hermann, Edgar Krahn, Alister McLellan, Sheila Tinney, Bertha Swirles, Paul Weiss, A. Lees, Klaus Zweiling, Antonio Eduardo Rodríguez, Kathleen Sarginson i Otto Friedrich Bollnow  |
---|
|
Cònjuge | Hedwig Ehrenberg  |
---|
Fills | Irene Helen Käthe Born, Gustav Born  |
---|
Pares | Gustav Jacob Born i Margarete Kaufmann |
---|
Germans | Wolfgang Born  |
---|
Parents | Olivia Newton-John, neta Max Born, net  |
---|
|
|
Signatura  |
|
  |
Max Born (Breslau, 11 de desembre de 1882 - Göttingen, 5 de gener de 1970) fou un matemàtic i físic alemany, que féu importants contribucions en la física de l'estat sòlid, en l'òptica i, especialment, en el desenvolupament de la mecànica quàntica. Supervisà el treball de diversos físics notables en els anys 1920 i 1930 i guanyà el Premi Nobel de Física de 1954 per la seva «investigació fonamental en Mecànica Quàntica, especialment en la interpretació estadística de la funció d'ones».[1][2][3][4]
- ↑ Born, M.; Jordan, P. «Zur Quantenmechanik». Zeitschrift für Physik, 34, 1925, pàg. 858–888. Bibcode: 1925ZPhy...34..858B. DOI: 10.1007/BF01328531.
- ↑ Born, M. «Zur Quantenmechanik der Stoßvorgänge». Zeitschrift für Physik, 37, 12, 1926, pàg. 863–867. Bibcode: 1926ZPhy...37..863B. DOI: 10.1007/BF01397477.
- ↑ «The Nobel Prize in Physics 1954». The Official Web Site of the Nobel Prize. [Consulta: 10 març 2013].
- ↑ O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F. «Max Born» (en anglès). MacTutor History of Mathematics archive. School of Mathematics and Statistics, University of St Andrews, Scotland.