![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
![]() |
Aquest article tracta sobre la comuna francesa. Si cerqueu la ciutat argentina, vegeu «Boulogne Sur Mer». |
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alts de França | ||||
Departament | Pas de Calais ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 41.039 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Boulogne-sur-Mer unitat urbana de Boulogne-sur-Mer ![]() | ||||
Superfície | 8,42 km² ![]() | ||||
Banyat per | Liane (en) ![]() ![]() | ||||
Altitud | 110 m-0 m-32 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Frédéric Cuvillier ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 62200 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | ville-boulogne-sur-mer.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Boulogne-sur-Mer és un municipi francès al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França). L'any 2006 tenia 43.700 habitants. La ciutat té dues estacions de tren: Gare de Boulogne-Ville i Gare de Boulogne-Tintelleries i és un dels punts finals de la Línia Boulogne-Lilla-Boulogne del TER En cercles esperantistes és molt famós, perquè aquí va tenir lloc el primer Congrés Mundial d'Esperanto.