![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi de Bèlgica ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Bèlgica | ||||
Regió | regió Flamenca | ||||
Província | Província d'Anvers | ||||
Districte | districte d'Anvers ![]() | ||||
Capital | Aartselaar ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 14.427 (2020) ![]() | ||||
Idioma oficial | neerlandès (oficial) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 11,02 km² ![]() | ||||
Altitud | 12 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Sophie De Wit (2013–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 2630 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 03 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | aartselaar.be ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aartselaar és un municipi belga de la província d'Anvers a la regió de Flandes. Limita al nord-oest amb Hemiksem, al nord amb Anvers, al nord-est amb Edegem, a l'oest amb Schelle, a l'est amb Kontich, al sud-oest amb Niel i al sud amb Rumst.