Jette | ||
---|---|---|
![]() |
![]() | |
Staat: | ![]() | |
Region: | Brüssel-Hauptstadt | |
Provinz: | (seit 01.01.1995 „entprovinzialisiert“) | |
Bezirk: | Brüssel-Hauptstadt | |
Koordinaten: | 50° 52′ N, 4° 20′ O | |
Fläche: | 5,04 km² | |
Einwohner: | 54.107 (1. Jan. 2024) | |
Bevölkerungsdichte: | 10.736 Einwohner je km² | |
Postleitzahl: | 1090 | |
Vorwahl: | 02 | |
Bürgermeister: | Claire Vandevivere (LBJette) | |
Adresse der Kommunal- verwaltung: |
Commune de Jette Chaussée de Wemmel 100 1090 Jette Gemeente Jette Wemmelsesteenweg 100 1090 Jette | |
Website: | www.jette.irisnet.be | |
Lageplan: | ![]() |
Jette (französisch , niederländisch ) ist eine von 19 Gemeinden der zweisprachigen Region Brüssel-Hauptstadt in Belgien. Sie hat 54.107 Einwohner (1. Januar 2024) auf fünf Quadratkilometern.