Bima | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
urbo de Indonezio ![]() | |||
Administrado | |||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 136 492 (2015) [+] | ||
Loĝdenso | 614 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 8° 28′ S, 118° 43′ O (mapo)-8.46667118.717Koordinatoj: 8° 28′ S, 118° 43′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 15 m [+] | ||
Areo | 222,25 km² (22 225 ha) [+] | ||
![]() | |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Bima (indonezie Kota Bima) estas marhavena urbego en la insulo Sumbavo (kie Bima estas la plej granda), geografie en Malgrandaj Sundaj Insuloj, administra regiono sudorientaj insuloj (Indonezio), en provinco Okcidentaj sudorientaj insuloj en Indonezio. Bima konsistas el 5 distriktoj.